شركت مديريت طرح و توسعه آينده پويا در نظر دارد تعداد 106،133،561 سهم (معادل 66 /91 درصد) از سهام شركت كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر (سهامي عام) با نماد "تاتمس" را با مشخصات و شرايط ذيل در تاریخ 19 اسفندماه واگذار نمايد.
| نام شركت | كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر |
| تعداد كل سهام شركت | 115،786،000 سهم |
| درصد كل قابل واگذاري | 91.66درصد |
| بازار معاملات | فرابورس ايران |
| فروشنده | شركت مديريت طرح و توسعه آينده پويا |
| تعداد سهام قابل عرضه | 106،133،561 سهم |
| قيمت پايه هر سهم | 178،400 ريال |
| كد سهامداري | شرك 11852 |
| شرايط معامله و زمان تسويه | شرايطي نقد و اقساط (20 درصد نقد و 80 درصد اقساط مطابق شرايط معامله در پيوست) |
| تاريخ عرضه | 19 /12 /1402 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)